Neue Belegung
Wähle eine Box oder scanne die Box‑RFID, damit sich die Auswahl automatisch setzt.
Freie Boxen
Freie Abferkel‑Boxen 38
| Box | Typ | Ort | Box‑RFID |
|---|---|---|---|
| AF1-1 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002084086 |
| AF1-10 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002084018 |
| AF1-11 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002055853 |
| AF1-12 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002055868 |
| AF1-13 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002055898 |
| AF1-14 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002055838 |
| AF1-2 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002055900 |
| AF1-3 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002084099 |
| AF1-4 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002055870 |
| AF1-5 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900200000021076 |
| AF1-6 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002084019 |
| AF1-7 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002055859 |
| AF1-8 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002084056 |
| AF1-9 | abferkel | Abferkelstall hinten | 900158002084038 |
| AF2-1 | abferkel | Abferkelstall orange | 900158002055815 |
| AF2-2 | abferkel | Abferkelstall orange | 900158002055899 |
| AF2-3 | abferkel | Abferkelstall orange | 900158002084009 |
| AF2-4 | abferkel | Abferkelstall orange | 900158002084033 |
| AF2-5 | abferkel | Abferkelstall orange | 900158002055814 |
| AF2-6 | abferkel | Abferkelstall orange | 900158002084005 |
| AF3-1 | abferkel | Abferkelstall Stroh | 900158002084021 |
| AF3-2 | abferkel | Abferkelstall Stroh | 900158002084068 |
| AF3-3 | abferkel | Abferkelstall Stroh | 900158002084004 |
| AF3-4 | abferkel | Abferkelstall Stroh | 900158002084036 |
| AF3-5 | abferkel | Abferkelstall Stroh | 900158002055874 |
| AF3-6 | abferkel | Abferkelstall Stroh | 900158002084027 |
| AF3-7 | abferkel | Abferkelstall Stroh | 900158002055895 |
| AF3-8 | abferkel | Abferkelstall Stroh | 900158002084014 |
| AF4-1 | abferkel | Abferkelstall neu | 900158002055831 |
| AF4-10 | abferkel | Abferkelstall neu | 900158002084031 |
| AF4-2 | abferkel | Abferkelstall neu | 900158002055835 |
| AF4-3 | abferkel | Abferkelstall neu | 900200000021069 |
| AF4-4 | abferkel | Abferkelstall neu | 900158002055864 |
| AF4-5 | abferkel | Abferkelstall neu | 900158002055891 |
| AF4-6 | abferkel | Abferkelstall neu | 900158002084054 |
| AF4-7 | abferkel | Abferkelstall neu | 900158002055811 |
| AF4-8 | abferkel | Abferkelstall neu | 900158002055845 |
| AF4-9 | abferkel | Abferkelstall neu | 900200000021092 |
Weitere freie Boxen 31
| Box | Typ | Ort | Box‑RFID |
|---|---|---|---|
| AS-1 | mehrtier | Absetzstall | 900158002084043 |
| AS-2 | mehrtier | Absetzstall | 900158002084017 |
| AS-3 | mehrtier | Absetzstall | 900158002084070 |
| AS-4 | mehrtier | Absetzstall | 900158002084061 |
| AS-5 | mehrtier | Absetzstall | 900158002055823 |
| AS-6 | mehrtier | Absetzstall | 900158002084022 |
| AS-7 | mehrtier | Absetzstall | 900158002055842 |
| AS-8 | mehrtier | Absetzstall | 900158002084065 |
| AU1 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084046 |
| AU10 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084011 |
| AU11 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084013 |
| AU12 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084053 |
| AU13 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084023 |
| AU14 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084045 |
| AU15 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084012 |
| AU16 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084074 |
| AU2 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084039 |
| AU3 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002055879 |
| AU4 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084029 |
| AU5 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084002 |
| AU6 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002055883 |
| AU7 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084007 |
| AU8 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084093 |
| AU9 | ferkel | Aufzuchtstall | 900158002084088 |
| E1 | mehrtier | Einstellstall | 900158002084084 |
| E2 | mehrtier | Einstellstall | 900158002084030 |
| K1 | mehrtier | Krankenstall | 900158002084051 |
| K2 | mehrtier | Krankenstall | 900158002084015 |
| VERLUST-Absetzen | verlust | System | — |
| VERLUST-Aufzucht | verlust | System | — |
| W | mehrtier | Wartebereich | 900158002084003 |
Boxverwaltung
Belegung, freie Boxen, Wechsel (RFID‑gestützt). Ort und Box‑RFID werden angezeigt.
| Box | Typ | Ort | Box‑RFID | Belegt von | Seit | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | mehrtier | Besamungsstation | 900158002084060 | 132, 133, 134, 19, 3, 69, 84, 87 | 2026-05-11 | 🧹 Freimachen |